| Hari ini | : | 194 |
| Kemarin | : | 22 |
| Total | : | 116,378 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.135 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bukit Makmur |
| Kode Desa | : | 6408102006 |
| Kecamatan | : | Kaliorang |
| Kode Kecamatan | : | 640810 |
| Kabupaten | : | Kutai Timur |
| Kode Kabupaten | : | 6408 |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 75617 |

085119747307
datacenter.bukitmakmur@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ery Soeparjan RT 11 Dusun I, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Kaliorang
Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.026.775.588,00 | RP 10.023.654.916,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.659.767.124,00 | RP 8.844.951.052,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 732.991.536,00 | RP 732.991.536,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.288.083.000,00 | RP 1.288.083.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 44.856.088,00 | RP 44.856.088,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.768.836.500,00 | RP 7.764.715.828,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.000.000,00 | RP 75.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 850.000.000,00 | RP 850.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 1.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.455.378.636,00 | RP 4.638.001.964,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.811.952.008,00 | RP 2.150.983.788,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.738.854.480,00 | RP 1.491.199.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 369.182.000,00 | RP 280.366.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 284.400.000,00 | RP 284.400.000,00 |
| Latitude | : | 0.8955088716910531 |
| Longitude | : | 117.83471927046779 |
Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur