DD - Pembangunan Gorong - Gorong Jalan PTP 2 RT 12
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 61,114,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur |
Keterangan | : | Realisasi APBDes Tahap I |
Lokasi | : | RT 12 / I |
Latitude | : | RT 12 / I |
Longitute | : | 117.84190356731416 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 61,114,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bukit Makmur |
Manfaat | : | Warga Desa Bukit Makmur |
Keterangan :
Realisasi APBDes Tahap I
Lokasi Pembangunan :
RT 12 / I
Latitude :
0.9064522723888077
Longitute :
117.84190356731416
tenri gau
24 Juli 2024 01:42:59
Dmna trmpat posyandunya...