Desa Bukit Makmur

Kec. Kaliorang
Kab. Kutai Timur - Kalimantan Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1706 31,47% 223 4,11% 1483 27,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 462 8,52% 2 0,04% 460 8,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 423 7,80% 214 3,95% 209 3,86%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,61% 16 0,30% 17 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,11% 3 0,06% 3 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 2131 39,31% 2104 38,81% 27 0,50%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 427 7,88% 379 6,99% 48 0,89%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,15% 4 0,07% 4 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,13% 6 0,11% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 0,72% 37 0,68% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,33% 7 0,13% 11 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,11% 0 0,00% 6 0,11%
74 PERAWAT 12 0,22% 3 0,06% 9 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,44% 24 0,44% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 113 2,08% 101 1,86% 12 0,22%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5421 100,00% 3129 57,72% 2292 42,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5421 100,00% 3129 57,72% 2292 42,28%

Diperbarui pada : 16 Mei 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA

Sekretaris

Zainuddin, S.IP

Kasi Pemerintahan

Kaur Umum

TAMSIL ALI

Kasi Kesra

HERIBERTUS HEGE

Bendahara

HASANI INDAR DEWI, S.Pt

Operator Adminduk

ARDIANA PRAMESTI

Admin Pertanahan

NURFADILLAH TULLAILUL HAYAT

Operator Siskuides

Hamsinah

Kepala Dusun II

EMILIANUS HERO

Kepala Dusun III

MUHAMAD MUKSIM

Kepala Dusun IV

ARMAN

KETUA TP-PKK

FRANSISKA MUTIA NENCI SAY

Kasi Pelayanan

MARSELUS BAGA

Staf Kesra

Antonius Maria Mitro Wid Eko, S.Kom

STAF UMUM

Natanael Sabang, S.IP

Sinergi Program

PPID

https://bukitmakmur.co.id/index.php/informasi-publik

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 10.026.775.588,00Rp 10.023.654.916,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 10.659.767.124,00Rp 8.844.951.052,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 732.991.536,00Rp 732.991.536,00

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.288.083.000,00Rp 1.288.083.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 44.856.088,00Rp 44.856.088,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.768.836.500,00Rp 7.764.715.828,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 75.000.000,00Rp 75.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 850.000.000,00Rp 850.000.000,00

Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 1.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.455.378.636,00Rp 4.638.001.964,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.811.952.008,00Rp 2.150.983.788,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.738.854.480,00Rp 1.491.199.300,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 369.182.000,00Rp 280.366.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 284.400.000,00Rp 284.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.8955088716910531
Longitude:117.83471927046779

Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur

Buka Peta

Wilayah Desa