Desa Bukit Makmur
Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur - 64
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023
Administrator | 01 Maret 2024 | 220 Kali Dibaca
Artikel
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023
Administrator
01 Maret 2024
220 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUKIT MAKMURTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 121.213.319,00 | 121.213.319,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 121.213.319,00 | 121.213.319,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 6.268.872.296,00 | 6.268.872.296,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.143.599.000,00 | 1.143.599.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 26.138.296,00 | 26.138.296,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 4.199.135.000,00 | 4.199.135.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6.390.085.615,00 | 6.390.085.615,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 2.945.241.154,00 | 2.945.241.154,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 2.945.241.154,00 | 2.945.241.154,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.447.764.935,00 | 2.447.764.935,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2.447.764.935,00 | 2.447.764.935,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 842.713.500,00 | 842.713.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 842.713.500,00 | 842.713.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 613.960.000,00 | 613.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 613.960.000,00 | 613.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 6.849.679.589,00 | 6.849.679.589,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -459.593.974,00 | -459.593.974,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 711.593.974,00 | 711.593.974,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 252.000.000,00 | 252.000.000,00 | 0,00 | |||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 6.390.085.615,00 | Rp 6.390.085.615,00
Rp 6.390.085.615,00 | Rp 6.390.085.615,00
100 %
Belanja Desa
Rp 7.101.679.589,00 | Rp 7.101.679.589,00
Rp 7.101.679.589,00 | Rp 7.101.679.589,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp 711.593.974,00 | Rp 711.593.974,00
Rp 711.593.974,00 | Rp 711.593.974,00
100 %
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 121.213.319,00 | Rp 121.213.319,00
Rp 121.213.319,00 | Rp 121.213.319,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.143.599.000,00 | Rp 1.143.599.000,00
Rp 1.143.599.000,00 | Rp 1.143.599.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 26.138.296,00 | Rp 26.138.296,00
Rp 26.138.296,00 | Rp 26.138.296,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 4.199.135.000,00 | Rp 4.199.135.000,00
Rp 4.199.135.000,00 | Rp 4.199.135.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 850.000.000,00 | Rp 850.000.000,00
Rp 850.000.000,00 | Rp 850.000.000,00
100 %
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.945.241.154,00 | Rp 2.945.241.154,00
Rp 2.945.241.154,00 | Rp 2.945.241.154,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.447.764.935,00 | Rp 2.447.764.935,00
Rp 2.447.764.935,00 | Rp 2.447.764.935,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 842.713.500,00 | Rp 842.713.500,00
Rp 842.713.500,00 | Rp 842.713.500,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 613.960.000,00 | Rp 613.960.000,00
Rp 613.960.000,00 | Rp 613.960.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 252.000.000,00 | Rp 252.000.000,00
Rp 252.000.000,00 | Rp 252.000.000,00
100 %
Laporan APBDes 2023 - Per Sumber Dana
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
3129
Populasi
2292
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
5421
3129
Laki-laki
2292
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
5421
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA
Sekretaris
Zainuddin, S.IP
Bendahara
HASANI INDAR DEWI, S.Pt
Staf Pelayanan
NURFADILLAH TULLAILUL HAYAT
Kaur Perencanaan
Antonius Maria Mitro Wid Eko, S.Kom
Kasi Pelayanan
MARSELUS BAGA
Kepala Dusun I
I NYOMAN MARIADE
Kepala Dusun V
STEFANUS KAPITAN MITEN
Kasi Pemerintahan
ADVENT CRISTIANUS GOA, S.P.
Kaur Umum
TAMSIL ALI
Kasi Kesra
YOSEPH KATOLEK THOMAS LAGAM
Kepala Dusun II
EMILIANUS HERO
Staf Pelayanan
ARDIANA PRAMESTI
Operator Siskuides
Hamsinah
Kepala Dusun III
MUHAMAD MUKSIM
Kepala Dusun IV
ARMAN
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Bukit Makmur
Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, 64
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 145 |
| Kemarin | : | 22 |
| Total | : | 116,329 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.135 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar